当社は、大型のアルミ鋳物の製造を主としており、大型鋳造機や設備投資により新たに導入した最先端機材等、鋳造から加工までの専門設備を一式揃えております。
そのため、当社へ御依頼頂ければワンストップでの対応が可能です。
今では、鋳造シミュレーションやマシニング、最新の3Dプリンタを使った型制作により、さらに高品質・低価格でお引き受け出来るようになりました。
これを機に、当社への御用命を御検討下さい。
名称 | 能力・最大範囲 | 台数 |
大型GDC鋳造機 | 1400mm×1200mm | 9 |
低圧鋳造機 | テクノ製 1200mm×1200mm | 1 |
砂型再生装置 | 5t/h | 1 |
サンドミキサー | 5t/h | 1 |
サンドクラッシャー | 5t/h | 1 |
連続溶解炉 | 400kg/h | 2 |
丸型ルツボ溶解炉 | 800kg | 5 |
傾動式溶解炉 | 1200kg | 3 |
湯汲みラクラクハンド | 35kg/回 | 4 |
砂型積層3Dプリンタ | ExOne製 1800mm×1000mm×700mm | 1 |
名称 | 能力・最大範囲 | 台数 |
立型マシニング | 森精機製 MV65 X1524mm Y650mm Z650mm | 1 |
立型マシニング | オークマ製 MILAC1052VⅡ X3200mmY1050mmZ800mm | 1 |
横型マシニング | マキノ製 A71 X730mmY730mm Z800mm | 1 |
横型マシニング | キタムラ機械製 HX800iL X1400mmY1325mmZ1325mm | 1 |
名称 | 能力・最大範囲 | 台数 |
3次元測定機 | 東京精密製 XYZAX AXCEL10/15/8 X1000mmY1500mm Z800mm | 1 |
硬度測定機 | HH411 Dタイプ検出器 | 1 |
成分分析機 | オリンパス製 VANTA Mシリーズ | 1 |
名称 | 能力・最大範囲 | 台数 |
3DCADソフト | solidworks ネットワークライセンス | 5 |
3DCADソフト | CADmister | 1 |
CAMソフト | solidcam ネットワークライセンス | 2 |
鋳造解析ソフト | adstefan ネットワークライセンス | 4 |
↑page top